- 2025年08月11日
- 星期一

专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。

专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。

专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。

专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。

专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。

专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。

专题:专题|2024年度A股董秘数据报告:1144位董秘年薪超百万 占比超21% 董秘作为连接投资者与上市公司的“桥梁”,在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示,2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元,平均年薪75.43万元。

近日,懂车帝测试、理想汽车与乘龙卡车对撞等时间引发诸多争议。针对这些事件,今天(8月11日),岚图汽车CEO卢放在微博表示,当前汽车测评呈现出多元化发展状态,但同时也因专业性、公正性等问题引发了一些争议。

已加载全部内容
已经没有更多文章了